Pays |
Population totale (en milliers) |
Taux de natalité | Taux de mortalité | Espérance de vie | Taux de mortalité infantile | Nombre d'enfant(s) par femme | Taux de croissance | Population de plus de 65 ans (en milliers) |
AFRIQUE | 1 056 527 | 34,5 | 11,8 | 55,4 | 77,6 | 4,38 | 2,2 | 36 564 |
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES | 594 800 | 17,7 | 6,0 | 74,2 | 19,7 | 2,14 | 1,0 | 42 110 |
AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE | 354 950 | 13,5 | 7,8 | 79,9 | 5,6 | 2,01 | 0,9 | 47 189 |
ASIE | 4 212 244 | 18,4 | 7,4 | 69,9 | 38,4 | 2,29 | 1,1 | 285 992 |
EUROPE | 733 208 | 10,5 | 11,5 | 75,8 | 6,8 | 1,52 | 0,1 | 120 389 |
OCÉANIE | 36 292 | 16,9 | 7,0 | 77,1 | 21,1 | 2,41 | 1,3 | 3 997 |
MONDE | 6 988 021 | 19,7 | 8,4 | 68,5 | 44,4 | 2,51 | 1,1 | 536 242 |
Source : World Population Prospects. Nations Unies.