
AUDEFiche informative sur le département de l'Aude - géographie - tourisme - drapeau - emblème - Météo - Actualités
| Nom du département | Aude |
| Pays | France |
| Région | Languedoc-Roussillon |
| Date de création | 22 décembre 1789 |
| N° de département | 11 |
| Chef-lieu | Carcassonne |
| Sous-prérecture |
Limoux Narbonne |
| Arrondissements | 3 |
| Circonscriptions | 3 |
| Cantons | 35 |
| Communes | 438 |
| Population | 356 467 h |
| Densité | 58 h/Km2 |
| Nom des habitants |
Audois |
| Langues | Occitane |
| Croissance de la population | 1.1 % |
| Natalité | 10.9 /1000 |
| Mortalité | % |



Description du Blason de l'Aude
Les armes de l'Aude se blasonnent ainsi : « De gueules à la croix cléchée, vidée et pommetée de douze pièces d'or, à la bordure crénelée d'argent. »
| Superficie | 6 343 km2 |
| Préfecture | Carcassonne |
| Villes principales |
Carcassonne Narbonne |
| Départements limitrophes | |
| Situation | Sud de la France |
| Littoral | 47 km |
| Point culminant | Pic de Madrès à 2 469 m |
| Point le plus bas | 0 m |
| Cours d'eau | Aube avec km |
| Lacs | |
| Climat | Méditérannéen |
| Terrain | Le département se situe entre deux massifs montagneux (la Montagne Noire au Nord et les Pyrénées au Sud) et deux bassins (le bassin languedocien à l'est et le bassin aquitain à l'ouest). |
| Risque naturel | |
| Ressources | Productions viticoles |
| Sites à visiter |
Châteaux Médiévaux |
| Patrimoine | |
| Office de tourisme | Aude Pays Cathare |
| Yahoo Actualités | Actualités de l'Aude sur news.yahoo.com |
| Google Actualités | Actualités de l'Aude sur news.google.fr |
| Le Figaro | Actualités de l'Aude sur www.lefigaro.fr |
| L'équipe | Actualités de l'Aude sur www.lequipe.fr |
| Les Echos | Actualités de l'Aude sur www.lesechos.fr |
| Le Monde | Actualités de l'Aude sur www.lemonde.fr |
| Libération | Actualités de l'Aude sur www.liberation.fr |
| L'express | Actualités de l'Aude sur www.lexpress.fr |
| Le Parisien | Actualités de l'Aude sur www.leparisien.com |
| L'Humanité | Actualités de l'Aude sur www.humanite.fr |
Pour plus d'informations sur le département de l'Aude
|
|
|
|||
| Balades dans l'Aude |
L'Aude, Pays Cathare à pied : 44 promenades et randonnées |
Carte routière : Aude - Pyrénées-Orientales, N° 11344 |
Source pour le département de l'Aude blason photo tourisme et info (wikipedia.org, autres sites sur l'Aude dont le site officiel de l'Aude, encyclopédies et www.geoportail.com