Bases | Emplacement | Fuseau horaire |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Drapeau | Pays | Situation | Latitude Longitude |
Altitude | |
Aboa | ![]() |
Finlande | Terre de la Reine Maud | 73°03′ S 13°25′ O |
400 m | |
Almirante Brown | ![]() |
Argentine | Baie du Paradis | |||
Amundsen-Scott | ![]() |
États-Unis | Pôle Sud | 89°59,85′ S 139°16,37′ E |
2 830 m | UTC+12 |
Arctowski | ![]() |
Pologne | Île du Roi George | 62°09,57′ S 58°28,25′ O |
2 m | |
Artigas | ![]() |
Uruguay | 62°11,07′ S 58°54,15′ O |
17 m | ||
Arturo Parodi | ![]() |
Chili | 80°19,10′ S 81°18,48′ O |
880 m | ||
Arturo Prat | ![]() |
Chili | Île Greenwich | 62°30′ S 59°41′ O |
~ 10 m | |
Belgrano II | ![]() |
Argentine | Terre de Coats | 77°52,48′ S 34°37,62′ O |
50 m | |
Bellingshausen | ![]() |
Russie | Île du Roi George | 62°11,78′ S 58°57,65′ O |
16 m | |
Browning Pass | ![]() |
Italie | 74°37,37′ S 163°54,82′ E |
170 m | ||
Camp Academia | ![]() |
Bulgarie | Île Livingston | 62°38′41,9″ S 60°10′18,3″ O |
541 m | |
Casey | ![]() |
Australie | Baie de Vincennes | 66°17,00′ S 110°31,18′ E |
30 m | UTC+8 |
Comandante Ferraz | ![]() |
Brésil | Île du Roi George | 62°05,00′ S 58°23,47′ O |
8 m | |
Concordia | ![]() ![]() |
France Italie |
Dôme C | 75°06,12′ S 123°23,72′ E |
3 220 m | UTC+10 |
D10 skiway | ![]() |
France | Terre Adélie | 66°40,08′ S 139°49,18′ E |
~ 100 m | UTC+10 |
D85 skiway | ![]() |
France | Terre Adélie | 70°25,50′ S 134°08,75′ E |
2 850 m | UTC+10 |
Davis | ![]() |
Australie | Terre de la Princesse-Élisabeth | 68°34,63′ S 77°58,35′ E |
15 m | UTC+7 |
Dome Fuji | ![]() |
Japon | Dôme F | 77°19,02′ S 39°42,20′ E |
3 810 m | |
Druzhnaya | ![]() |
Russie | 69°44′ S 73°42′ E |
20 m | ||
Dumont d’Urville | ![]() |
France | Terre Adélie | 66°39,77′ S 140°00,08′ E |
42 m | UTC+10 |
Enigma Lake | ![]() |
Italie | 74°42,81′ S 164°02,49′ E |
170 m | ||
Escudero | ![]() |
Chili | Île du Roi George | 62°12,07′ S 58°57,75′ O |
10 m | |
Esperanza | ![]() |
Argentine | Baie de l'Espoir | 63°23,70′ S 56°59,77′ O |
25 m | |
Frei / Villa Las Estrellas |
![]() |
Chili | Île du Roi George | 62°12,00′ S 58°57,85′ O |
10 m | |
Fossil Bluff | ![]() |
Royaume-Uni | 71°19,76′ S 68°16,02′ O |
92 m | ||
Gabriel de Castille | ![]() |
Espagne | Île de la Déception | 62°59′ S 60°41′ O |
15 m | |
Grande Muraille | ![]() |
Chine | Île du Roi George | 62°12,98′ S 58°57,73′ O |
10 m | |
Haley | ![]() |
Royaume-Uni | 75°34,90′ S 26°32,47′ O |
37 m | ||
Juan Carlos Iero | ![]() |
Espagne | Île Livingston | 62°39′ S 60°23′ O |
12 m | |
Jubany | ![]() |
Argentine | 62°14,27′ S 58°39,87′ O |
10 m | ||
King Sejong | ![]() |
Corée du Sud | Île du Roi-George | 62°13,40′ S 58°47,35′ O |
10 m | |
Kohnen | ![]() |
Allemagne | 75°00′ S 0°04′ E |
2 900 m | ||
Law-Racoviţă | ![]() ![]() |
Australie Roumanie |
69°23′ S 76°23′ E |
65 m | ||
Machu Picchu | ![]() |
Pérou | Île du Roi-George | 62°05,49′ S 58°28,27′ O |
10 m | |
Maitri | ![]() |
Inde | Région de Schirmacher | 70°45,95′ S 11°44,15′ E |
130 m | |
Maldonado | ![]() |
Équateur | 62°26,96′ S 59°44,54′ O |
~ 10 m | ||
Marambio | ![]() |
Argentine | Île Seymour-Marambio | 64°14,70′ S 56°39,42′ O |
200 m | |
Mario Zucchelli | ![]() |
Italie | Baie Terra Nova | 74°41′ S 164°07′ E |
15 m | |
Mawson | ![]() |
Australie | Terre Mac-Robertson | 67°36,28′ S 62°52,25′ E |
5 m | UTC+6 |
McMurdo | ![]() |
États-Unis | Île de Ross | 77°50,88′ S 166°40,10′ E |
~ 10 m | UTC+12 |
Mid Point | ![]() |
Italie | 75°32,44′ S 145°49,12′ E |
2 520 m | ||
Mirny | ![]() |
Russie | Mer de Davis | 66°33,12′ S 93°00,88′ E |
40 m | |
Molodezhnaya | ![]() |
Russie | 67°40,97′ S 46°08,08′ E |
225 m | ||
Neumayer | ![]() |
Allemagne | Baie Atka | 70°38,00′ S 8°15,80′ O |
40 m | |
Novolazarevskaya | ![]() |
Russie | Terre de la Reine Maud | 70°46,43′ S 11°51,90′ E |
102 m | |
O’Higgins | ![]() |
Chili | Péninsule Antarctique | 63°19,25′ S 57°54,02′ O |
12 m | |
Odell Glacier | ![]() |
États-Unis | 76°39′ S 159°58′ E |
1 600 m | ||
Ohridski | ![]() |
Bulgarie | Île Livingston | 62°38,48′ S 60°21,88′ O |
~ 10 m | |
Orcadas | ![]() |
Argentine | Îles Orcades du Sud | 60°44,33′ S 44°44,28′ O |
4 m | |
Palmer | ![]() |
États-Unis | Île Anvers | 64°46,50′ S 64°03,07′ O |
~ 10 m | UTC-4 |
Princesse Elisabeth | ![]() |
Belgique | Terre de la Reine Maud | 71° S 23° E |
? m | |
Progress 2 | ![]() |
Russie | Terre de la Princesse-Elisabeth | 69°23′ S 76°23′ E |
15 m | |
Refugio Ecuador | ![]() |
Équateur | 62°08′ S 58°22′ O |
~ 10 m | ||
Rothera | ![]() |
Royaume-Uni | Île Adélaïde | 67°34,17′ S 68°07,20′ O |
16 m | UTC-3 |
S17 skiway | ![]() |
Japon | 69°01,50′ S 40°06,50′ E |
620 m | ||
San Martín | ![]() |
Argentine | Terre Loubet | 68°07,78′ S 67°06,20′ O |
5 m | |
SANAE IV | ![]() |
Afrique du Sud | Terre de la Reine Maud | 71°40,42′ S 2°49,73′ O |
850 m | |
Scott | ![]() |
Nouvelle-Zélande | Île de Ross | 77°51,00′ S 166°45,77′ E |
10 m | UTC+12 |
Signy | ![]() |
Royaume-Uni | 60°43′ S 45°36′ O |
5 m | ||
Sitry | ![]() |
Italie | 71°39,32′ S 148°39,15′ E |
1 600 m | ||
Sky Blu | ![]() |
Royaume-Uni | 74°51,38′ S 71°34,16′ O |
1 370 – 1 500 m |
||
Syowa | ![]() |
Japon | 69°00,37′ S 39°35,40′ E |
29 m | ||
Tor | ![]() |
Norvège | 71°53′ S 5°09′ E |
1 625 m | ||
Troll | ![]() |
Norvège | Terre de la Reine Maud | 72°00,12′ S 2°32,03′ E |
1 300 m | |
Vernadsky | ![]() |
Ukraine | Île Galindez | 65°14,72′ S 64°15,40′ O |
7 m | UTC-3 |
Vostok | ![]() |
Russie | Pôle d'inaccessibilité | 78°28,00′ S 106°48,00′ E |
3 500 m | UTC+6 |
Wasa | ![]() |
Suède | 73°03′ S 13°25′ O |
~ 400 m | ||
Zhongshan | ![]() |
Chine | Terre de la Princesse-Elisabeth | 69°22,27′ S 76°23,22′ E |
~ 10 m | |
Pour la liste des bases en Antarctique - Source Widipedia, site sur l'Antarctique