| Préfecture | Marseille |
| Chefs-Lieux | Digne-les-Bains Gap Avignon Marseille Toulon Nice |
| Superficie | 31 400 km2 |
| Population | 4 864 015 h |
| Densité | 155 h/km2 |
| Départements | Alpes-de-Haute-Provence - 04 Hautes-Alpes - 05 Alpes-Maritimes - 06 Bouches-du-Rhône - 13 Var - 83 Vaucluse - 84 |
| Arrondissements | 18 |
| Cantons | 237 |
| Communes | 963 |
| Point culminant | Barre des Ecrins à 4 102 m |
| Plus long cours d'eau | Rhône |
| Nom des habitants | Provençales, Provençaux |
| Langues | Occitan |
| Situation géographique | Sud-Est de la France |
| Climat | Méditerranéen |
| Sites | Le site de la Région Provence Alpes Côte d'Azur www.regionpaca.fr Le site du Tourisme en Provence-Alpes-Cote-d'Azur www.regionpaca.fr/ |



La météo de la Région Provence Alpes Côte d'Azur PACA avec prévisions à trois jours
Drapeau, armoiries, hymne, géographie, météo, démographie région PACA - Source Région Provence Alpes Côte d'Azur - Wikipedia, le site Région Provence Alpes Côte d'Azur et encyclopédies