REGION LIMOUSIN
| Préfecture | Limoges |
| Chefs-Lieux | Tulle Gueret Limoges |
| Superficie | 16 942 km2 |
| Population | 737 001 h |
| Densité | 44 h/km2 |
| Départements | Corrèze - 19 Creuse - 23 Haute-Vienne - 87 |
| Arrondissements | 8 |
| Cantons | 106 |
| Communes | 747 |
| Nom des habitants | Languedocien |
| Langues régionales | Occitan Auvergnat Languedocien |
| Situation géographique | Centre de la France |
| Point culminant | Mont Bessou à 977 m |
| Cours d'eau principal | Aude |
| Climat | Océanique |
| Sites | Le site de la Région Limousin http://www.region-limousin.fr/ Le site du Tourisme du Limousin http://www.tourismelimousin.com/ |



La météo de la Limousin avec prévisions à trois jours
Drapeau, armoiries, hymne, géographie, météo, démographie région Limousin - Source Région Limousin - Wikipedia, le site Région Limousin et encyclopédies