Préfecture | Paris |
Chefs-Lieux | Paris Melun Versailles Evry Nanterre Bobigny Créteil Cergy |
Superficie | 12 011 km2 |
Population | 11 598 866 h |
Densité | 966 h/km2 |
Départements | Paris - 75 Seine-et-Marne - 77 Yvelines - 78 Essonne - 91 Hauts-de-Seine - 92 Seine-Saint-Denis - 93 Val-de-Marne - 94 Val-d'Oise - 95 |
Arrondissements | 25 |
Cantons | 317 |
Communes | 1 281 |
Nom des habitants | Francilien |
Langues régionales | Champenois |
Situation géographique | Centre-Nord de la France |
Point culminant | Butte de Rosne à 217 m |
Cours d'eau principal | Seine |
Climat | Tempéré |
Sites | Le site de la Région Île de France http://www.iledefrance.fr/ Le site du Tourisme de Paris http://www.parisinfo.com/ |
La météo de la Corse avec prévisions à trois jours
Drapeau, armoiries, hymne, géographie, météo, démographie région Ile de France - Source Région Ile de France - Wikipedia, le site Région Ile de France et encyclopédies