REGION CORSE
| Préfecture | Ajaccio |
| Chefs-Lieux | Ajaccio Bastia |
| Superficie | 8 680 km2 |
| Population | 294 118 h |
| Densité | 534 h/km2 |
| Départements | Corse-du-Sud - 2A Haute-Corse - 2B |
| Arrondissements | 5 |
| Cantons | 52 |
| Communes | 360 |
| Nom des habitants | Corses |
| Langues régionales | Corse |
| Situation géographique | Ile au Sud de la France |
| Point culminant | Monte Cino à 2706 m |
| Cours d'eau principal | Golo - 89,6 km |
| Climat | Méditerranéen |
| Sites | Le site de la Collectivité territoriale de Corse http://www.corse.fr/ Le site du Tourisme en région Corse http://www.visit-corsica.com/ |



La météo de la Corse avec prévisions à trois jours
Drapeau, armoiries, hymne, géographie, météo, démographie région Corse - Source Région Corse - Wikipedia, le site Région Corse et encyclopédies