Continent | Europe |
Nom | Chypre du Nord |
Nom officiel | République turque de Chypre du Nord |
Forme d'état | Proclamé le 15 novembre 1983 |
Pays limitrophes | Chypre |
Capitale | Lefkosa |
Principales villes | Lefkosa |
Superficie | 3 355 km2 |
Point culminant | Olympus Tepsel à 1951 m |
Plus long cours d'eau | |
plus grand lac | Famagusta |
Climat | Méditérranéen |
Population | 265 100 h |
Densité | 79 h/km2 |
Fête Nationale | 29 octobre |
Hymne national | İstiklâl Marşı |
Nom des habitants | Chypriote turc |
Monnaie | Livre turque |
Langue officielle Autres langues parlées |
Turc |
Religion(s) principale(s) |
Indicatif téléphonique | ++90 |
Formalité | |
Fuseau horaire (Fr UTC+1) | UTC+2 |
Ambassade |
|
Site | Site du gouvernement (en anglais) |
Sites | Ruines de Salamis, Kyrenia, Chateau St Hilarion |