
| Continent | Europe 25,3 % de sa superficie Asie occidentale |
| Nom | Russie |
| Nom officiel | Fédération de Russie |
| Forme d'état | République fédérale |
| Pays limitrophes | Azerbaïdjan Chine Corée du Nord Georgie Japon Kazakhstan Mongolie Biélorussie Estonie Finlande Lettonie Lituanie Norvège Pologne Ukraine |
| Union Européenne | |
| O.T.A.N. | |
| O.N.U. | |
| Capitale | Moscou |
| Principales villes | Moscou Saint-Petersbourg Novossibirsk Nijni Novgorod Iekarerinbourg |
| Superficie | 17 098 242 km2 |
| Point culminant | Mont Elbrouz à 5642 m |
| Plus long cours d'eau | Volga de 3 350 km |
| Plus grande étendue d'eau | Lac Baïkal |
| Climat | Continental |
| Population | 141 927 297 h |
| Densité | 8,3 h/km2 |
| Fête Nationale | 4 novembre - Fête de l'Unité nationale |
| Hymne national | Государственный гимн Российской Федерации |
| Devise | Aucune |
| Nom des habitants | Russe |
| Monnaie | Rouble |
| Langue officielle Autres langues parlées |
Russe |
| Religion(s) principale(s) | Chrétiens orhodoes 56,4% Musulmans 10% Chrétiens protestants 9 % Boudhistes 2% Juifs 2% |
| Indicatif téléphonique | +7 |
| Formalité | Carte d'identité ou passeport en cours de validité |
| Fuseau horaire (Fr UTC+1) | UTC +2 à +12 |
| Ambassade | |
| Office du Tourisme | Office de Tourisme de Moscou Russia, Moscow, Kuznetsky most st 21/5, suite 626 Tel: 7-495-626-0391 Fax : 7-495-626-0833 email: info@moscowcity.com Site web : http://www.moscowcity.com |
| Sites |