| Continent | Europe depuis 1973 |
| Nom | Gibraltar |
| Nom officiel | Gibraltar |
| Forme d'état | Territoire d'outre mer du Royaume-Unis |
| Divisions | |
| Pays limitrophes | Espagne |
| Capitale | Gibraltar |
| Principales villes | Gibraltar |
| Superficie | 4 290 km2 |
| Point culminant | Rocher de Gibraltar à 426 m |
| Plus long cours d'eau | |
| Plus grand étendue d'eau | |
| Climat | Méditerranéen |
| Population | 27 884 h |
| Densité | 4 290 h/km2 |
| Fête Nationale | 10 septembre (1er acte d'autodétermination 1967) |
| Hymne national | Hymne de Gibraltar |
| Devise | Nulli Expugnabilis Hosti |
| Nom des habitants | |
| Monnaie | Livre de Gibraltar |
| Langue officielle Autres langues parlées |
Anglais Llanito |
| Religion(s) principale(s) | Christianisme, catholique (majorité) et anglican |

| Indicatif téléphonique | +350 |
| Voyage | Toute l'année |
| Formalité | Carte d'identité en cours de validité |
| Fuseau horaire (Fr UTC+1) | UTC+1 - Hiver UTC+2 |
| Ambassade |
Ambassade |
| Office du Tourisme |
Office du Tourisme et des Congrès de Paris |
| Site | Gouvernement de Gibraltar |
| Sites | La Grotte de Gorham Le site de Forbe's Quarry |
| Particularité | On roule à droite |