Continent | Amérique - Caraïbes |
Capitale |
Mexico |
Superficie |
1 972 550 km2 |
Population |
105 682 500 h |
Densité | 54 h/km2 |
Villes principales | Mexico, Tijuana, Guadalajara |
Pays limitrophes | Etats-Unis, Guatemala, Belize |
Point culminant | Pic de Orizaba à 5 700 m |
Plus long cours d'eau | Rio Lerma - 965 km |
Climat | Subtropical humide et tropical |
Forme d'état | République fédérale |
Indépendance | Espagne le 16 septembre 1810 |
Nom des habitants | Mexicain, Mexicaine |
Monnaie |
Peso mexicain |
Langue officielle Autres langues parlées |
Espagnol |
Religion(s) principale(s) | Catholicisme |