HAITI
| Continent | Amérique - Caraïbes |
| Capitale |
Port-au-Prince |
| Superficie |
22 750 km2 |
| Population |
8 527 817 h |
| Densité | 271 h/km2 |
| Villes principales | Port-au-Prince |
| Pays limitrophes | République dominicaine |
| Point culminant | La Morne de Selle à 2 680 m |
| Plus long cours d'eau | Artibonite - km |
| Climat | Tropical |
| Forme d'état | République |
| Indépendance | France le 1er janvier 1804 |
| Nom des habitants | Haïtien, Haïtienne |
| Monnaie |
Gourde |
| Langue officielle Autres langues parlées |
Français et Créole Haïtien |
| Religion(s) principale(s) |
