Continent | Amérique Centrale |
Capitale |
La Havane |
Superficie |
110 861 km2 |
Population |
11 184 023 h |
Densité | 111 h/km2 |
Villes principales | La Havane, Pinar del Rio, Varadero |
Pays limitrophes | Aucun |
Point culminant | Pic du Turquino à 2 005 m |
Plus long cours d'eau | Fleuve - km |
Climat | Subtropical |
Forme d'état | République |
Indépendance | Espagne le 10 octobre 1868 |
Nom des habitants | Cubain, Cubaine |
Monnaie |
Peso cubain |
Langue officielle Autres langues parlées |
Espagnol, |
Religion(s) principale(s) | Christianisme |