COSTA RICA
| Continent | Amérique Centrale |
| Capitale |
San José |
| Superficie |
51 100 km2 |
| Population |
4 325 838 h |
| Densité | 85 h/km2 |
| Villes principales | San José |
| Pays limitrophes | Nicaragua, Panama |
| Point culminant | à m |
| Plus long cours d'eau | Fleuve - km |
| Climat | Tropical |
| Forme d'état | République |
| Indépendance | Espagne le 15 septembre 1821 |
| Nom des habitants | Costaricain, Costaricaine, Costaricien (ne) |
| Monnaie |
Colon costaricain |
| Langue officielle Autres langues parlées |
Espagnol, Anglais |
| Religion(s) principale(s) | Christianisme, |
