Nom | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | YT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | 9e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Langue officielle | Anglais Français |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de Création | 13 juin 1898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Devise | Plus grand que nature | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitale | Whitehorse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Symboles provinciaux | Fleur - Le Laurier de Saint-Antoine Arbre - Le Sapin subalpin Oiseau - Le Grand Corbeau Minéral - Lazulite |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie | 483 460 km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Population | 33 442 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales villes | Yellowknife | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cours d'eau | Fleuve Yukon et de nombreuses rivières dont : Alsek, Tatshenshini, Wind, Snake Bonnet Plume |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Lacs | Lac Aishihik Lac Alligator Lac Atlin Lac Bennett Lac Dezadeash Lac Emerald Lac Frances Lac Kluane Lac Kusawa Lac Laberge Lac Marsh Lac Mayo Lac Spirit Lac Schwatka Lac Teslin |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Point culminant | Le mont Nirvana, à 2 773 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ressources |
Exploitation minière |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès direct aux Provinces du Canada
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour en savoir plus :http://travelyukon.com/fr |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte géographique du TERRITOIRES DU NORD-OUEST |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
METEO DU YUKON |