Nom | Northwest Territories | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | NT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | 1er | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Langue officielle | Anglais Flanc de chien Esclave du Sud Français Esclave du Nord Inuktitut Tagalog Chipewyan Vietnamien Chinois Cri Allemand Gwich'in |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de Création | 1869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Devise | Aucune | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitale | Yellowknife | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Symboles provinciaux | Fleur - La Dryade à huit pétales Arbre - Le Mèléze laricin Mammifère - L'Ours polaire Oiseau - Le Faucon Gerfaut Minéral - Le Diamant Poisson - L'ombre Arctique |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie | 1 346 106 km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Population | 42 514 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales villes | Yellowknife | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cours d'eau | Fleuve Mackenzie Rivière Anderson Rivière des Esclaves Rivière Petitot Rivière Back Grande rivière de l'Ours Rivière Nahanni Sud Rivière Coppermine Rivière Liard Rivière Thelon Rivière Yellowkine |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Lacs | Plus de 30 lacs dont : Lac Artillery Lac des Bois Lac de gras Lac Faber Lac Point Grand lac des Esclaves Grand lac de l'Ours |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Point culminant | Le mont Nirvana, à 2 773 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ressources |
Exploitation minière |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès direct aux Provinces du Canada
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour en savoir plus :Site du tourisme du NUNAVUT : http://www.nunavuttourism.com/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte géographique du TERRITOIRES DU NORD-OUEST |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
METEO DE YELLOWKNIFE |