Nom | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | NU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | 3e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Langue officielle | Inuit Anglais Français |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de Création | 1er avril 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Devise | Nunavut sannginivut - « Nunavut, notre force » | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitale | Iqaluit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Symboles provinciaux | Fleur - Le Saxifrage à feuilles oppoisées Mammifère - Le chien esquimau canadien Oiseau - La Perdrix des neige Inukshuk |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie | 2 093 190 km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Population | 31 556 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales villes | Iqualuit Arviat Cape Dorset |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Cours d'eau | Rivière Back Rivière Koukdjuak Rivière Coppermine Rivière Kazan Rivière Soper Rivière Thelon |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Lacs | Lac Amadjuak Lac Ennadai lac Soper Lac Baker Lac Hazen Lac Nettilling Lac Dubawnt Lac Aberdeen |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Point culminant | Le Pic Barbeau, sur l'île d'Ellesmere à 2 616 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ressources |
Exploitation minière |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès direct aux Provinces du Canada
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour en savoir plus :Site du tourisme du NUNAVUT : http://www.nunavuttourism.com/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte géographique du NUNAVUT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
METEO DE LA GUADELOUPE |