Nom anglais | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | 10e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Langue officielle | Anglais | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de Création | 31 mars 1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Devise | Quaerite Primum Regnum Dei - « Cherchez d'abord le royaume de Dieu » | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitale | St-John's | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Symboles provinciaux | Fleur - la Sarracénie pourpre Arbre - L'épinette noire, Mammifère - le Caribou Oiseau - le Macareux moine (perroquet de mer), Minéral - la Labradorite, Hymne - Ode to Newfoundland (Hymne à Terre-Neuve) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie | 405 212 km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Population | 509 200 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales villes | Gander, Happy Valley-Goose Bay, Labrador City, Nain, Trinity, Grand Falls |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Cours d'eau | Fleuve Churchill Rivière des Exploits Rivière Gander Rivière Humber |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Lacs | Lac Brûlé Cratère de Mistastin Lac de Gander Lac Melbille Lac Petitsikapau Lac Red Indian |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Point culminant | Mont Caubvick, à 1652 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ressources |
Exploitation minière |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès direct aux Provinces du Canada
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour en savoir plus :Site du tourisme de TERRE-NEUVE ET LABRADOR : http://www.newfoundlandlabrador.com/
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte géographique de la Province de TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
METEO POUR TERRE-NEUVE ET LABRADOR |