Nom anglais | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | 7e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Langue officielle | Anglais | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de Création | 1er septembre 1905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Devise | Multis E Gentibus Vires - « D'une diversité de peuples, la force » | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitale | Regina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Symboles provinciaux | Fleur - Le Lys des prairies Oiseau - Le Tétras à queue fine Mammifère - Le cerf de Virginie Arbre - Le Bouleau à papier Minéral - La potasse |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie | 651 900 km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Population | 1 010 146 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales villes | Saskatoon Prince Albert Moose Jaw Yorkton Swift Current North Battleford |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Cours d'eau | Rivière Assiniboine Rivière Kazan Big Muddy Creek Rivière Montréal Rivière Saskatchewan Rivière Churchill Rivière Qu'Appelle Rivière des Lacs Rivière Rapide Rivière Souris Sturgeon Frechman |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Lacs | Lac Agazzis Lac Athabasca Lac Gold Lac Crean Lac Kingsmere Lac La Loche Lac la Vieille Lac Diefenbaker Lac Montréal Lac Redberry |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Point culminant | Cypress Hills à 1468 C'est le plus haut sommet du Canada |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ressources |
Culture |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès direct aux Provinces du Canada
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour en savoir plus :Site du tourisme du SASKATCHEWAN : http://tourismesaskatchewan.ca/
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte géographique de la Province du SASKATCHEWAN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
METEO DE REGINA AU SASKATCHEWAN |