Nom anglais | Prince Edward Island | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | 7e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Langue officielle | Anglais | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de Création | 1er juillet 1873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Devise | Parva Sub Ingenti - « Les petits sous la protection des grands » | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitale | Charlottetown | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Symboles provinciaux | Fleur - le Sabot de la Vierge Tartan - Le tartan de l'Île-du-Prince-Édouard, Arbre - le Chêne rouge Oiseau - le Geai bleu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie | 5 683,91 km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Population | 140 204 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales villes | Alberton, Annandale, Borden, Cardigan, Crapaud, Eldon, Georgetown, Hunter River, Inverness, Kensington, Miscouche, Montague, Morell, Mount Stewart, Murry Harbour, Nail Pond, North Rustico, O' Leary, Piusville, Sherwood, Souris, Stanhope by the Sea, Summerside, Tignish, Tyne Valley, Vernon River, Wilmot |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Cours d'eau | Northumberland Strait, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lacs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Point culminant | Le point culminant de l'Île est une butte sans nom du comté de Queens, à 142 mètres d'altitude | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ressources |
Pêche |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès direct aux Provinces du Canada
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour en savoir plus :Site du tourisme de l'Ile du Prince Edouard : www.tourismpei.com/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte géographique de la Province de l'ÎLE DU PRINCE EDOUARD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
METEO DE CHARLOTTETOWN |