


| Nom officiel | British Columbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | 6e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue officielle | Anglais | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de Création | 20 juillet 1871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devise | Splendor Sine Occasu - « Éclat sans déclin » | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitale | Victoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symboles provinciaux | Fleur - le Cornouiller du Pacifique Oiseau - le Geai de Steller. Tartan - Le tartan de la Colombie-Britannique, Arbre - le Cèdre de l'Ouest, Minéral - le Jade |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superficie | 944 735 km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population | 4 400 057 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principales villes | Vancouver Surrey Burnaby Richmond Abbotsford Coquitlam Saanich Delta Kelowna Langley |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours d'eau | Fraser Columbia Skeena Stikine Squamish Rivière Thompson Rivière de la Paix Rivière Liard Rivière Omineca |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lacs | 861 lacs dont Williston Atlin Babine Kootenay Ootsa Okanagan Garibaldi |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point culminant | Mont Fairweather à 4 663 mètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources |
Exploitation forestière |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Accès direct aux Provinces du Canada
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour en savoir plus :Site touristique officiel : http://www.tourisme-cb.com/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte géographique de la Province de la Colombie-Britannique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
METEO POUR LA COLOMBIE BRITANNIQUE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||