Nom | Manitoba | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | 5e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Langue officielle | Anglais Français |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de Création | 15 juillet 1870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Devise | Gloriosus et Liber - « Glorieux et libre » | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitale | Winnipeg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Symboles provinciaux | Fleur - l'Anémone pulsatille Tartan - Le tartan du Manitoba, Arbre - l'Epinette blanche Mammifère - le Bison américain Oiseau - la Chouette cendrée Minéral - le Nickel |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie | 649 950 km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Population | 1 208 268 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales villes | Winnipeg Hanover Brandon, Portage la Prairie, Le Pas, Churchill, Thompson, Dauphin Ste. Anne. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Cours d'eau | la rivière Rouge, la rivière Assiniboine, le fleuve Nelson, la rivière Winnipeg, la rivière Hayes, le fleuve Churchill. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Lacs | Plus de 110 000 lacs, dont : Winnipeg, Manitoba Winnipegosis |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Point culminant | Mont Baldy (Baldy Mountain) à 832 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ressources |
Exploitation forestière |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès direct aux Provinces du Canada
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour en savoir plus :Site du tourisme du MANITOBA : http://www.travelmanitoba.com/fr/index.html |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte géographique de la Province du MANITOBA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
METEO POUR WINNIPEG |