


| Nom officiel | Québec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | QC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue officielle | Français | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de Création | 1er Juillet 1867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devise | "Je me souviens" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | 1er Une des 4 provinces fondatrices du Canada, avec la Nouvelle-Ecosse, la Nouveau-Brunswick et l'Ontario. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitale | Québec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superficie | 1 667 441 km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population | 8 047 000 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symboles provinciaux | Fleur : L'iris versicolore Oiseau : Le harfang des neiges Arbre : Le bouleau jaune La Fleur de Lys Hymne non officielle : Gens du pays |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principales villes | Montréal Québec Laval Gatineau Longueil Sherbrook Saguenay Trois-rivière Terrebonne Lévis |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours d'eau | 4500 rivières dont : Saint-Laurent Ashuapmushuan Assomption Chaudière Gatineau Jacques-Cartier Malbaie, Manicouagan Outaouais Richelieu Saguenay Saint-Charles Saint-François Saint-Maurice |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lacs | 500 000 lacs dont : Le réservoir de Caniapiscau qui est la plus grande étendue d'eau intérieure. Le lac Mistassini qui est le plus grand lac naturel du Québec. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point culminant | Mont d'Iberville à 1622 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | Tourisme Exploitation minière Hydrocarbure |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Accès direct aux Provinces du Canada
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour en savoir plusTourisme au Québec : www.bonjourquebec.com/fr-fr/accueil.html |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte géographique de la Province du Quebec |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
METEO DE QUEBEC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||