Nom officiel | Ontario | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | ON | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Langue officielle | Anglais | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de Création | 1er Juillet 1867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | 1er Une des 4 provinces fondatrices du Canada, avec le Nouveau-Brunswick, le Québec, et la Nouvelle-Ecosse. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitale | Toronto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Devise | Ut incepit fidelis sic - "Fidèle elle commença, fidèle elle restera" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Symboles provinciaux | Fleur : le trille blanc Arbre : le pin blanc, le huard, l'améthyste, le vert et le jaune. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie | 1 076 395 km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Population | 13 310 900 h (env. 1/3 de la population totale du Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales villes | Ottawa (Capitale du Canada) Kingston Hearst Kenora Sudbury North Bay Moosonee Sault Ste. Marie Thunder Bay Timmins London Kincardine Windsor |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Cours d'eau | Il y a d'innombrables rivières et cours d'eau | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lacs | Le lac Supérieur est le plus grand lac d'eau douce du monde pour son étendue. Le lac Michigan, le troisième des Grands Lacs pour son étendue, est situé entièrement aux États-Unis. Le lac Huron est le cinquième lac du monde pour son étendue. Le lac Érié est le moins profond des Grands Lacs. Le lac Ontario est le plus petit des Grands Lacs. Il y a environ 500 000 lacs en Ontario |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Point culminant | Mont Ishpatina à 693 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ressources | Industries forêstières Pêches et piscicultures Exploitation pétrolière et gazière Exploitation minière Tourisme |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès direct aux Provinces du Canada
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour en savoir plus :Le tourisme en Ontario : http://www.ontariotravel.net/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte géographique de la Province de l'Ontario |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
METEO POUR ONTARIO |