| Pays | Indicatif téléphonique | |
| Australie | 61 | |
| Ile de Guam | ||
![]() |
Ile de Niue | |
| Ile de Palau | 680 | |
| Ile Norfolk | 672 | |
| Iles Christmas | 61 | |
| Iles Coco | 61 -891 | |
| Iles Cook | 682 | |
| Iles Fidji | 679 | |
| Iles Mariannes du Nord |
1670 | |
| Iles Marshall | 692 | |
![]() |
Iles mineures éloignées des Etats-Unis | 699 |
![]() |
Iles Pitcairn | 872 |
| Iles Salomon | 677 | |
| Kiribati | 686 | |
| Micronésie | 691 | |
| Nauru | 674 | |
| Nouvelle Calédonie | 687 | |
| Nouvelle Zélande | 64 | |
| Papouasie Nouvelle Guinée | 675 | |
| Polynésie Française | 689 | |
| Samoa | 685 | |
![]() |
Samoa Américaines | 1-684 |
| Tonga | 676 | |
| Tuvalu | 688 | |
| Vanuatu | 678 | |
| Wallis et Futuna | 681 |