Pays | Indicatif téléphonique | ||
Amérique du Nord |
|||
Bahamas | 1242 | ||
Bermudes | 1441 | ||
Canada | 1 | ||
Groenland | 299 | ||
Etats-Unis | 1 | ||
Mexique | 52 | ||
St Pierre et Miquelon | 508 |
||
Amérique Centrale et Caraïbes |
|||
Anguilla | 1264 | ||
Antigua et Barbuda | 1268 | ||
Antilles Néerlandaises | 599 | ||
Aruba | 297 | ||
Barbade | 1246 | ||
Belize | 501 | ||
Bonaire | 599-7 | ||
Costa Rica | 506 | ||
Cuba | 53 | ||
Curaçao | 599-9 | ||
Dominique | 1767 | ||
El Salvador | 503 | ||
Grenade | 1473 | ||
Guadeloupe | (0)590 | ||
Guatemala | 502 | ||
Haïti | 509 | ||
Honduras | 504 | ||
Iles Cayman | 1345 | ||
Iles Vierges GB | 1284 | ||
Iles Vierges USA | 1340 | ||
Jamaïque | 1876 | ||
Martinique | (0)596 | ||
Mexique | 52 | ||
Montserrat | 1664 | ||
Nicaragua | 505 | ||
Panama | 507 | ||
Porto Rico | 1787 | ||
République Dominicaine | 1809 | ||
Sainte Lucie | 1758 | ||
St Christophe et Nieves | 1869 | ||
St Vincent et Grenadines | 1784 | ||
Trinidad et Tobago | 1868 | ||
Turks et Caicos | 1649 | ||
Amérique du Sud |
|||
Argentine | 54 | ||
Bolivie | 591 | ||
Brésil | 55 | ||
Chili | 56 | ||
Colombie | 57 | ||
Equateur | 593 | ||
Falklands (Malouines) | 500 | ||
Guyana | 592 | ||
Guyane Française | (0)594 | ||
Paraguay | 595 | ||
Pérou | 51 | ||
Surinam | 597 | ||
Uruguay | 598 | ||
Venezuela | 58 | ||